【2023年最新】千葉県で利用できる太陽光発電向け補助金17選
千葉県に住んでおり、太陽光発電を導入したいと考えているものの、高額な初期費用がハードルになっている方もいるでしょう。
しかし、千葉県の自治体によっては、太陽光発電の設置で利用できる補助金があります。
そこで今回は、千葉県で利用できる太陽光発電におすすめの補助金を紹介します。
今後、太陽光発電の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
千葉県で利用できる太陽光発電におすすめの補助金とは?一覧形式で紹介!
千葉県の自治体によっては、太陽光発電の設置に利用できる補助金制度を用意しているところがあります。
では、具体的にどのような補助金制度があるのか見ていきましょう。
【千葉市】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(住宅用設備関係)
補助金名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(住宅用設備関係) |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図る補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限90,000円) |
補助金を受けるための要件 | 設備の導入費用を負担して所有すること(ローンやリースでの購入を含む)設備を導入した住宅に、申請者が居住していること税金を滞納していないこと令和5年2月20日から令和6年2月19日までに工事が開始および完了していることなど |
公募期間 | 令和5年5月1日から令和6年2月29日まで |
参考:千葉市HP(※2023年11月時点)
【市川市】スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業
補助金名 | 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 |
補助金概要 | 温室効果ガスの削減や、低炭素社会の実現を目指すため、太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備導入を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限90,000円)ただし、市内の事業者による施工の場合は、出力1kWあたり25,000円(上限90,000円) |
補助金を受けるための要件 | 既築住宅に設置する場合で、エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていること千葉県が実施する千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないことなど |
公募期間 | 令和5年4月1日から令和6年2月29日まで |
参考:市川市HP(※2023年11月時点)
【船橋市】住宅向け補助金
補助金名 | 太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備に関する補助金 |
補助金概要 | 環境への負荷低減のため、エネルギーの有効利用の促進に加え、電力の強靭化を図ることを目的とする補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり15,000円(上限60,000円) |
補助金を受けるための要件 | 船橋市に納付すべき税を滞納していないこと設備の導入費用を負担して所有すること(ローンやリースでの購入を含む)申請をする年度(以下、「申請年度」という。)内に補助対象設備の設置工事を開始し、申請日までに補助対象設備の設置を完了していることなど |
公募期間 | 令和5年5月1日から令和6年2月29日まで |
参考:船橋市HP(※2023年11月時点)
【茂原市】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助金名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化対策を強化すべく、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強靭化を図ることを目的とする補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 90,000円 |
補助金を受けるための要件 | 未使用の太陽光発電システムであること申請者個人が購入し、所有するものであること実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、茂原市に住民登録を完了していること茂原市に納付すべき税を滞納していない方など |
公募期間 | 令和5年4月3日から令和6年3月15日まで |
参考:茂原市HP(※2023年11月時点)
【成田市】住宅用省エネルギー設備設置費補助金
補助金名 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
補助金概要 | 省エネルギー設備の普及促進・環境への負荷低減・地球温暖化の防止等環境の保全のために、住宅用省エネルギー設備の導入を促進する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限90,000円) |
補助金を受けるための要件 | 市税を滞納していないこと電気事業者と売電の契約(特定契約)を締結していること設備を設置した日又は設備が設置された住宅を購入した日の翌日から起算して2年以内であること新築住宅については、令和5年3月31日までに工事が完了し、引き渡しが済んでいることなど |
公募期間 | 令和6年末まで |
参考:成田市HP(※2023年11月時点)
【佐倉市】佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助
補助金名 | 佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限90,000円) |
補助金を受けるための要件 | 令和5年4月1日以降に対象設備の設置工事に着工し、完了していること住宅用太陽光発電設備は、既存住宅かつHEMS又は定置用リチウムイオン蓄電池システムを設置していることなど |
公募期間 | 令和5年8月15日から令和6年2月29日まで |
参考:佐倉市HP(※2023年11月時点)
【旭市】住宅用省エネルギー設備設置補助金
補助金名 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化防止対策促進のため、住宅用省エネルギー設備などの導入を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり10,000円(上限50,000円) |
補助金を受けるための要件 | 市内に住所を有すること市税を滞納していないこと設備設置費等を負担し、設備等を所有すること市内において申請者自らが居住する、既存住宅、新築住宅、または新品の補助対象設備が設置された建売住宅であることなど |
公募期間 | 令和5年4月3日から |
参考:旭市HP(※2023年11月時点)
【市原市】市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金
補助金名 | 市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策推進のため、脱炭素化及び電力の強靭化が可能な住宅用設備の導入を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限90,000円) |
補助金を受けるための要件 | 太陽光発電システムの設置工事に着工する前日までに建築工事が完了していること補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅であること市税を滞納していないことなど |
公募期間 | 令和5年4月3日から令和6年2月29日まで |
参考:市原市HP(※2023年11月時点)
【我孫子市】我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助金名 | 我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策推進のため、脱炭素化及び電力の強靭化が可能な住宅用設備の導入を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限90,000円) |
補助金を受けるための要件 | 実績報告の日において我孫子市の住民基本台帳に記録されていること令和4年度課税分の市税を滞納していないこと発電設備を設置する住宅の建築工事が完了していることなど |
公募期間 | 令和5年4月3日から令和6年2月29日まで |
【鎌ケ谷市】鎌ケ谷市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備等設置促進事業
補助金名 | 鎌ケ谷市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備等設置促進事業 |
補助金概要 | 温室効果ガスの削減に寄与する再生可能エネルギー・省エネルギー機器等の普及を図り、地球温暖化防止を推進するため補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり10,000円(上限30,000円) |
補助金を受けるための要件 | 鎌ケ谷市内の住宅に居住し、住民登録を完了している方鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していない方鎌ケ谷市内にあり自らが所有し居住する住宅など |
公募期間 | 令和6年1月31日まで |
参考:鎌ケ谷HP(※2023年11月時点)
【君津市】君津市家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金
補助金名 | 君津市家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 |
補助金概要 | 家庭における脱炭素の取組を支援することで、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限100,000円) |
補助金を受けるための要件 | 既築住宅補助対象となる太陽光発電システムにより供給される電気を、設置された住宅において消費すること君津市への税金を滞納していないこと 設備の設置費等を負担し、設備を所有することなど |
公募期間 | 令和5年4月3日から予算の上限に達するまで先着順 |
参考:君津市HP(※2023年11月時点)
【南房総市】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助金名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策の促進に加え、電力の強靭化を図るため、一定の基準を満たす、住宅用の省エネ設備等を導入する個人を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限90,000円) |
補助金を受けるための要件 | 市内に住所を有すること市に納付すべき税を滞納していないこと設備の設置費等を負担し、設備を所有することなど |
公募期間 | 令和6年1月15日まで |
参考:南房総市HP(※2023年11月時点)
【匝瑳市】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助金名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策の推進および災害時などにおける電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を設置しようとする人を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限既存住宅90,000円、新築住宅40,000円) |
補助金を受けるための要件 | 匝瑳市の指定する住宅用太陽光発電設備の設置要件5つすべてを満たしていること |
公募期間 | ※太陽光発電システム設置費補助金は、令和4年度で終了しています。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:匝瑳市HP(※2023年11月時点)
【酒々井町】酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助金名 | 酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策推進のため、対象の住宅用設備を設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり30,000円(上限60,000円) |
補助金を受けるための要件 | 新築住宅であること酒々井町の指定する住宅用太陽光発電設備の設置要件4つすべてを満たしていること町内に住所を有することなど |
公募期間 | 令和 5年4月1日以降に補助対象設備を設置する方で、令和6年3月10日までに実績報告書を提出できる方 |
参考:酒々井町HP(※2023年11月時点)
【神崎町】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助金名 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るための補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり10,000円(上限40,000円) |
補助金を受けるための要件 | 神崎町の指定する要件4つすべてを満たす方 |
公募期間 | 令和5年4月1日から |
参考:神崎町HP(※2023年11月時点)
【多古町】住宅用省エネルギー設備設置補助金
補助金名 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策の促進を図るために、省エネルギー設備を設置する方に費用の一部を補助する制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり40,000円(上限180,000円) |
補助金を受けるための要件 | 発電した電力について電気事業者との間で特定契約を締結すること既築住宅に太陽光発電システムを設置する場合は、エネルギー管理システム、または定置用リチウムイオン蓄電システムを設置済みである(同時に設置する)こと町内に住所があり、住民基本台帳に記録があることなど |
公募期間 | ー ※予算に限りがあるため、年度途中で終了する可能性がございます。 |
参考:多古町HP(※2023年11月時点)
【東庄町】東庄町脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金
補助金名 | 脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 |
補助金概要 | 家庭における脱炭素化、地球温暖化対策の促進のため、住宅用省エネルギー設備・電気自動車等の導入を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり40,000円(上限80,000円) |
補助金を受けるための要件 | 町内に住所を有すること世帯全員が町税を滞納していないこと設備の設置費を負担し、設備を所有すること東庄町の指定する住宅用太陽光発電設備の設置要件2つを満たしていることなど |
公募期間 | 令和6年2月末まで |
参考:東庄町HP(※2023年11月時点)
このように、千葉県内の複数の自治体で、太陽光発電システムの導入に使える補助金制度を用意しています。
しかし、補助金制度には予算が決められており、公募期間終了までに予算の上限に達した場合は、早めに打ち切られるため、補助金制度を利用する場合は早めに申請手続きを進めることが大切です。
初期費用を0円にするには?PPAモデルの活用がおすすめ
太陽光発電の設置で補助金制度を利用できたとしても、いくらかは自己負担が発生します。
しかし、「自己所有」ではなく「PPA」という所有方法であれば、初期費用0円で太陽光発電設備を導入できます。
PPAとは、 PPA事業者(太陽光発電の設置・発電事業者)が、一般家庭の屋根や企業の屋根・空きスペースに、事業者の負担で太陽光発電システムを設置するのが基本の仕組みです。
そして、需要家(太陽光発電システムを設置してもらう側)は、無料で太陽光発電システムを設置できる代わりに、使用した分だけPPA事業者に電気代を支払います。
PPAでは、太陽光発電システムの設置や運用、保守などにかかる費用をすべて事業者に負担してもらえるだけでなく、契約期間終了後は設備を無料譲渡してくれることも魅力です。
まとめ
今回は千葉県で太陽光発電システムを導入するときに使える補助金制度について解説しました。
千葉県の複数の自治体で、太陽光発電システムの設置に利用できる補助金制度があり、上手く利用することで初期費用を抑えられます。
ただ、補助金制度を利用したとしても、一部自己負担が必要なため、より費用を抑えて太陽光発電システムを導入するならPPAモデルを活用しましょう。
また、「シェアでんき」なら、PPAモデルによる太陽光発電システムの導入が可能で、初期費用無料・月額費用無料のプランを提案しています。
さらに、発電した電気は業界最安値級の22円/kWh〜で利用できます。契約期間中はメンテナンスや維持・管理にかかる費用もシェアでんきの負担となるため、契約者に手間や金銭的負担がかかる心配もありません。
「太陽光発電システムを設置したいけれど、初期費用の負担が心配」という方は、ぜひ一度シェアでんきへお気軽にご相談ください。