【2023年度版】神奈川県で利用できる太陽光発電向け補助金10選
太陽光発電システムは、国や自治体が積極的に導入を推進していたり、光熱費削減が期待できたりすることから、興味を持っている方も多いでしょう。
しかし、太陽光発電システムを新たに設置するとなると、100万円以上の初期費用がかかることも珍しくありません。そのため、導入コストがネックになりがちです。
そこで今回は、神奈川県で利用できる太陽光発電におすすめの補助金を紹介します。ぜひ参考にしてください。
目次
神奈川県で利用できる太陽光発電の補助金10選!一覧形式で紹介!
神奈川県では、県や自治体で太陽光発電の設置に利用できる補助金制度を用意しています。
では、実際にどのような補助金制度があるのでしょうか?概要や補助金額などを詳しく見ていきましょう。
また、紹介する補助金の中にはすでに申請が終了している、もしくは終了日程が近づいているものがあります。
本記事は2024年1月時点での情報なので、公式ホームページで最新情報を確認するようにしてください。
【神奈川県川崎市】スマートハウス補助金
補助金名 | スマートハウス補助金 |
補助金概要 | 持続可能な脱炭素社会の構築に向け、地球温暖化対策を推進するため、太陽光発電設備等を導入する方に対して補助金を交付する事業。 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり5万円(上限10万円) 蓄電システム:容量1kWhあたり1万円(上限10万円)※他にも補助対象の機器あり |
補助金を受けるための要件 | 既存住宅の場合パターン1:HEMZの導入を必須とし、太陽光電池・エネファーム・蓄電池・V2H/ZEHのいずれか1つ以上を導入すること パターン2:太陽光発電の導入を必須とし、パワコンメンテ・エネファーム・蓄電池・V2H等のいずれか1つ以上を導入すること※新築住宅の場合も条件あり |
公募期間 | ※予算に達したため受付を終了しました。次年度の参考にご活用ください。 |
【神奈川県相模原市】住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金
補助金名 | 住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 |
補助金概要 | 温室効果ガスの削減やエネルギーの効率的な利用を促進するため、住宅にスマートエネルギー設備等を設置等した人に対して、奨励金を交付する制度。 |
補助金額(限度額、上限額) | ZEHコース:上限15万円 自家消費コース(太陽光発電システム・定置用リチウムイオン蓄電池・V2H):上限各3万円 |
補助金を受けるための要件 | 申請日までに、ZEHもしくは LCCM 住宅とした住宅に居住し、当該住所に住民登録があること。 または対象設備を導入した住宅の申請住所に住民登録があること市税に未納がないこと相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではないこと。 過去に相模原市から同種の対象設備等で奨励金及び補助金の交付を受けたことがないことなど。 |
公募期間 | 第1期:令和5年9月1日~令和5年9月29日 ※受付を終了しました。次年度の参考にご活用ください。 第2期:令和6年2月1日~令和6年2月29日 |
【神奈川県鎌倉市】鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金
補助金名 | 鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金 |
補助金概要 | 再生可能エネルギーや省エネルギーなどの利用を促進するため、住宅における太陽光発電システム等の設備や電気自動車を新たに設置・購入する場合の費用の一部を補助する制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり1万円(上限3万円) 蓄電システム:上限4万円※他にも補助対象の機器あり |
補助金を受けるための要件 | 自らが居住する市内の住宅に補助対象設備を設置し、かつ、当該補助対象設備を所有し自ら使用する者倉市の市税を滞納していないこと。 自らが電力会社と電灯契約を締結していること補助対象設備は、すべて未使用品であることなど。 |
公募期間 | ※予算に達したため受付を終了しました。次年度の参考にご活用ください。 |
【神奈川県藤沢市】藤沢市住宅用太陽光発電システム設置費補助金
補助金名 | 藤沢市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化対策として、住宅に太陽光発電システムを設置する方に費用の一部を補助する制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり1.5万円(上限5万円) ※定置用リチウムイオン蓄電池を同時設置する場合は補助額5万円加算※他にも補助対象の機器あり |
補助金を受けるための要件 | 自ら居住又は居住を予定している住宅市内事業者を施工事業者等に利用すること。 市税に滞納がないこと申請者の住民票は、3か月以内に取得したものなど。 |
公募期間 | 令和5年4月3日~予算の上限に達するまで |
【神奈川県伊豆市】再エネ・省エネ・蓄エネ機器導入費補助金
補助金名 | 再エネ・省エネ・蓄エネ機器導入費補助金 |
補助金概要 | 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの利用及び温室効果ガスの排出の量の削減等を促進するため、再エネ・省エネ・蓄エネ機器を設置する者等に対して、補助金を交付するもの |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電設備及び定置式蓄電池システム:15万円 家庭用燃料電池システム:5万円HEMSシステム:1万円 |
補助金を受けるための要件 | 太陽光の再生可能エネルギー源を利用する発電設備であって、当該発電設備から得たエネルギーを自家消費することを目的とするもの導入する設備が全て未使用品であること。 補助対象設備を設置された住宅に居住し、該当住所に住民登録があること 市税に滞納がないことなど。 |
公募期間 | 令和5年4月1日~令和6年2月末まで |
【神奈川県厚木市】厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金
補助金名 | 厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金 |
補助金概要 | 脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的として、住宅省エネ設備を導入する方に対し、予算の範囲内で厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金を交付する制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり10,000円(上限6万円) 蓄電池システム:5万円※他にも補助対象の機器や補助金加算条件あり |
補助金を受けるための要件 | 市税の滞納がない方令和5年2月16日から令和6年1月15日までに対象機器を設置した方以下のいずれかに該当する方。 自ら所有し、居住する市内の戸建住宅に自ら所有する対象機器を設置する場合。 自ら所有し、居住する市内の戸建住宅にリース事業又はPPA事業により対象機器を設置する場合。 リース事業者又はPPA事業者であって、市内の自ら所有する戸建住宅に居住する者を対象に、対象機器の設置等を行う場合など |
公募期間 | 令和6年2月15日まで※令和5年2月16日から令和6年1月15日までに対象機器を設置した方 |
【神奈川県大和市】住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等設置費補助金
補助金名 | 住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等設置費補助金 |
補助金概要 | エネルギーを有効活用し、地球温暖化対策を推進する目的で、住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等(住宅用太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電池、エネファーム)を、市内のご自宅に設置される方へ補助を実施する制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり1万円(上限4万円) リチウムイオン蓄電池(太陽光と同時申請):3万円エネファーム:4万円 |
補助金を受けるための要件 | 大和市に居住する住宅、または実績報告までに居住予定の住宅にシステム等を設置予定の個人。 大和市の市税等に滞納のない個人電力会社と電灯契約を締結している、または締結する予定の個人など。 |
公募期間 | 令和5年4月3日~令和6年2月15日 |
【神奈川県海老名市】環境保全対策支援事業補助金
補助金名 | 環境保全対策支援事業補助金 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電施設:出力1kWあたり2万円(上限20万円) 定置用リチウムイオン蓄電池(太陽光と同時申請):7万円 ※他にも補助対象の機器や補助金加算条件あり |
補助金を受けるための要件 | 新規に設備を設置する方又は車両を導入する方(新品・新車のみ対象/リース含む)。 市内の自宅または事業所に設備を設置する方又は車両を導入する方市税及び国民健康保険税(加入者のみ)の未納がない方。 令和6年3月31日までに設置・購入の完了と、完了届の提出ができる方。 |
公募期間 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 ※予算に達したため受付を終了しました。次年度の参考にご活用ください。 |
【神奈川県座間市】スマートハウス関連設備設置補助金
補助金名 | スマートハウス関連設備設置補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化の防止および環境保全意識の高揚を図るため、以下のスマートハウス関連設備を設置しようとする方を対象に、補助金を交付する制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 住宅用太陽光発電システム:出力1kWあたり1.2円(上限4万円) リチウムイオン蓄電池(太陽光と同時申請):4万円 ※他にも補助対象の機器や補助金加算条件あり |
補助金を受けるための要件 | 市内に住所を有する方または市内の住宅の購入、建築、建て替えなどのため、市外に居住している方で、関連設備を継続的に使用すること。 市税の滞納がないこといずれも未使用品であり、かつリース契約により使用するものでないものなど。 |
公募期間 | ※予算に達したため受付を終了しました。次年度の参考にご活用ください。 |
【神奈川県綾瀬市】住宅用太陽光発電設備設置補助金
補助金名 | 住宅用太陽光発電設備設置補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化対策の一環として、太陽光発電システムの普及を促進するため、個人住宅に太陽光発電設備を設置した方に対し補助金を交付する制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 住宅用太陽光発電システム:出力1kWあたり1万円(上限3万円) |
補助金を受けるための要件 | 交付対象者が居住する住宅に自らが太陽光発電設備を設置し、余剰電力を電力会社に売電する設備であること。 完了年月日(特定契約の締結日か工事代金領収書発行日のいずれか遅い方)が令和5年3月1日から令和6年3月15日までに該当すること。 太陽光発電設備が設置された住宅の所在地に住民登録を有すること市税に未納がないことなど |
公募期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月15日 |
横浜市には個人で利用できる太陽光発電向けの補助金がない?
神奈川県の複数の自治体で太陽光発電の設置に利用できる補助金制度があるとわかりました。
しかし、横浜市では個人で利用できる太陽光発電および蓄電池の補助金制度がありません。
現在横浜市に住んでおり、初期費用がネックに感じられる方は、PPAモデルの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
PPAモデルとは、 PPA事業者(太陽光発電の設置・発電事業者)が、一般家庭の屋根など空いているスペースに、無料で太陽光発電システムを設置してくれる仕組みです。
PPAモデルでは、電気を安く購入できるだけでなく運用、保守などのランニングコストを事業者が負担してくれます。
まとめ
今回は神奈川県で太陽光発電システムを導入する際に使用できる補助金制度について解説しました。
神奈川県では、県や複数の自治体で、太陽光発電システムの設置に利用できる補助金制度があります。
ただし、横浜市など、一部太陽光発電に対する補助金制度を設けていない自治体もあるため、居住している自治体でどのような制度があるのかチェックしてみましょう。
また、太陽光発電システムを初期費用0円で導入したいと考える場合は、前述で紹介したPPAモデルを活用するのがおすすめです。
当社が提供している、「シェアでんき」では、PPAモデルによる太陽光発電システムの導入が可能です。そのため、初期費用・月額費用が無料のプランをご利用いただけます。
さらに、発電した電気は業界最安値級の22円/kWh〜でご利用いただけます。
「太陽光発電システムを設置したいけれど、初期費用の負担が心配」という方は、ぜひ一度シェア電気へお気軽にご相談ください。