【2023年最新】埼玉県で利用できる太陽光発電向け補助金16選
太陽光発電システムを新たに設置する場合、規模によりますが、100万円を超えるケースも珍しくありません。
そのため、埼玉県に住んでいる方の中にも、太陽光発電を導入したいと考えているものの、高額な初期費用がネックになっている方もいるでしょう。
しかし、埼玉県の自治体によっては、太陽光発電の設置で利用できる補助金があります。
そこで今回は、埼玉県で利用できる太陽光発電におすすめの補助金を紹介します。
太陽光発電を導入するために初期費用を抑えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
埼玉県で利用できる太陽光発電におすすめの補助金とは?一覧形式で紹介!
埼玉県の自治体によっては、太陽光発電の設置に利用できる補助金制度を用意しているところがあります。
では、具体的にどのような補助金制度があるのか見ていきましょう。
【埼玉県】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金
補助金名 | 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
補助金概要 | 家庭の脱炭素化を促進するため、申請者自らが居住する既存住宅に対し、省エネ・再エネ活用設備の設置を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり70,000円(上限350,000円) |
補助金を受けるための要件 | 埼玉県内にある既存住宅であり、申請者が所有する住宅であること県への申請後、交付決定を受けてから工事に着手することなど |
公募期間 | 令和6年2月20日まで※太陽光発電設備に対する補助金については、募集が終了しています。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:埼玉県HP(※2023年11月時点)
【さいたま市】スマートホーム推進創って減らす機器設置補助金
補助金名 | 「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 |
補助金概要 | 住宅でのエネルギーの「地産地消」や効率的な活用を目指すスマートホームの推進に向けて、省エネ・省エネ機器設置の促進を図る補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力4kW未満30,000円、出力4kW以上50,000円 |
補助金を受けるための要件 | 令和5年3月16日から令和6年3月15日までに工事が完了していること申請者が、自らの住民票における住所地に所在し、自ら居住するための戸建住宅に省エネ対策を実施すること設備は未使用品に限り、リース品は対象外など |
公募期間 | 令和5年5月29日から令和6年1月31日まで ※予算に達したため令和5年5月29日に受付を終了しました。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:さいたま市HP(※2023年11月時点)
【川越市】再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金
補助金名 | 再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化対策の推進を図るため、再生可能エネルギー機器等を設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム4kW以上新築住宅:30,000円既存住宅:60,000円 |
補助金を受けるための要件 | 市税の未納がないこと補助対象設備の設置工事に着手する(建売の場合は引渡し)前に申請し、交付決定を受けること過去に同一の補助対象設備に係る補助金の交付を受けていないことなど |
公募期間 | 令和5年5月8日から令和6年1月31日まで先着順にて受付 ※予算に達したため令和5年5月29日に受付を終了しました。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:川越市HP(※2023年11月時点)
【熊谷市】スマートハウス補助金
補助金名 | スマートハウス補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化対策の一環として、太陽光発電システムや家庭用燃料電池システムなどの設備を有する住宅を、熊谷市ないに新築・購入する人を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 一律30万円 |
補助金を受けるための要件 | 申請者が熊谷市にスマートハウスを新築または購入し、自らが居住すること(スマートハウスとして認定される必要がある)市税を滞納していないこと過去に申請者または配偶者が、スマートハウス補助金の交付を受けていないことなど |
公募期間 | 令和5年4月3日から令和6年3月8日まで |
参考:熊谷市HP(※2023年11月時点)
【川口市】川口市地球温暖化対策活動支援金
補助金名 | 川口市地球温暖化対策活動支援金 |
補助金概要 | 温室効果ガス削減やエネルギーの効率的な利用を促進するため、地球温暖化対策活動に取り組む方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 市内業者を活用した場合:1システム上限 200,000円市内業者以外による設置の場合:1システム上限 80,000円 |
補助金を受けるための要件 | 市内に住所を有している個人市税を滞納していないこと設置、購入した機器等が中古品ではないことなど |
公募期間 | 令和5年5月8日から令和6年3月15日 |
参考:川口市HP(※2023年11月時点)
【行田市】住宅用太陽光発電システム設置補助金
補助金名 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
補助金概要 | 地球にやさしいエコタウンを実現するための補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 1システム上限 80,000円 |
補助金を受けるための要件 | 自らが居住する市内の住宅に電力を供給する目的であること1キロワット以上の発電システム設置すること市税を滞納していないこと建築基準法、都市計画法などを違反していないことなど |
公募期間 | ※本制度は平成29年で終了しており、令和5年度は実施がされていません。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:行田市HP(※2023年11月時点)
【飯能市】住宅用省エネ設備推進補助制度
補助金名 | 住宅用省エネ設備推進補助制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり10,000円(上限50,000円) |
補助金を受けるための要件 | リース契約及びレンタル契約により設置していないことPPAなど実質0円で省エネシステムを設置していないこと過去に市から補助を受けて省エネシステムを設置していないこと |
公募期間 | 令和5年10月2日から令和6年3月29日まで |
参考:飯能市HP(※2023年11月時点)
【本庄市】本庄市住宅用太陽光発電システム設置補助金
補助金名 | 本庄市住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化対策の一環として、市民の方の太陽光発電システムの設置を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限70,000円) |
補助金を受けるための要件 | 本庄市の指定する太陽光発電設備の条件5つをすべて満たしていること市内の住宅に太陽光発電システムを設置または設置された建売住宅であること申請者自身が居住している住宅であること市税の滞納がないことなど |
公募期間 | 令和5年5月8日から |
参考:本庄市HP(※2023年11月時点)
【東松山市】東松山市既存住宅太陽光発電設備設置奨励金
補助金名 | 東松山市既存住宅太陽光発電設備設置奨励金 |
補助金概要 | 家庭における地球温暖化対策を推進するため、既存住宅に太陽光発電設備を設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 一律7万円(地域通貨「ぼたん圓」で交付) |
補助金を受けるための要件 | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が1kW以上10kW未満のもの未使用品の設備であること発電された電気の一部又は全部を、既存住宅内で自家消費すること市税の滞納がないことなど |
公募期間 | 令和5年4月3日から令和6年2月29日 |
参考:東松山市HP(※2023年11月時点)
【春日部市】家庭用環境配慮型設備設置奨励事業
補助金名 | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
補助金概要 | 地球温暖化防止の取り組みの一環として、環境に配慮した設備を新たに住宅に設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限80,000円) |
補助金を受けるための要件 | 太陽電池の公称最大出力の合計が1kW以上10kW未満であること自己又は同居する者が所有する住宅に対象設備を設置し、居住すること同居する全員が市税等の滞納がないことなど |
公募期間 | 令和5年4月3日から12月28日 ※令和5年はすでに募集を終了しています。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:春日部市HP(※2023年11月時点)
【狭山市】狭山市クリーンエネルギー推進補助制度
補助金名 | 狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 |
補助金概要 | は地球温暖化防止の取り組みの一環として、環境に配慮した設備を新たに住宅に設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 40,000円 |
補助金を受けるための要件 | 市内の住宅等に設備を設置するか方市税を滞納していない方2024年3月19日までに工事を完了したうえで、申請書兼実績報告書を提出できる方太陽電池容量が1キロワット以上のもので、電力会社と電力需給契約を締結していることなど |
公募期間 | 2023年5月8日から予算の上限に達するまで |
参考:狭山市HP(※2023年11月時点)
【羽生市】羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光・蓄電池)設置補助金
補助金名 | 羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光・蓄電池)設置補助金 |
補助金概要 | 住宅用再生可能エネルギー設備等の普及促進を図り、限りある資源を有効に活用するとともに地球環境に配慮した社会の実現に資することを目的としている。 個人の住宅に太陽光発電システム及び定置用リチウムイオン蓄電池を設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限50,000円) |
補助金を受けるための要件 | 市税の滞納がない方申請者自からが居住する住宅であり、羽生市内に建てる新築であること対象設備の要件を満たしていることなど |
公募期間 | ※予算の上限に達したため、令和5年度分は募集を終了しました。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:羽生市HP(※2023年11月時点)
【鴻巣市】鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金
補助金名 | 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
補助金概要 | ゼロカーボンシティを実現するため、新たに脱炭素化に資する住宅用省エネ設備を設置し、地球温暖化防止及び環境保全に取り組む方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 上限100,000万円(蓄電システムの設置と併せて太陽光発電システムを設置する場合) |
補助金を受けるための要件 | 既存住宅の場合、埼玉県の事業「家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金」に申請し、確定通知を受けていること市への申請後、交付決定を受けてから工事に着手することなど |
公募期間 | 令和6年3月29日まで |
参考:鴻巣市HP(※2023年11月時点)
【深谷市】住宅用省エネ設備設置費補助金
補助金名 | 住宅用省エネ設備設置費補助金 |
補助金概要 | 住宅における新エネルギー及び省エネルギーの普及を促進し、地球温暖化対策を推進することを目的として、住宅用省エネルギー設備を設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 1システムあたり60,000円(上限) |
補助金を受けるための要件 | 住民基本台帳の登録地である市内の住宅に、自ら(又は自らと生計を一にする者)が現に居住する個人であり、当該住宅に補助対象事業を実施する者未使用品であることなど |
公募期間 | 令和5年4月3日〜令和6年3月29日まで |
参考:深谷市HP(※2023年11月時点)
【上尾市】上尾市省エネ対策推進奨励金
補助金名 | 上尾市省エネ対策推進奨励金 |
補助金概要 | 自主的に省エネ活動に取り組む方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり10,000円または設置費用の2分の1のうち少ない額(上限35,000円) |
補助金を受けるための要件 | 上尾市内に住所を有し、かつ居住する者であること自己の家庭用に、購入・設置したものであること奨励金申請時において、市税を滞納していないこと売電開始日が令和5年4月1日以降であることなど |
公募期間 | 令和5年5月8日から |
参考:上尾市HP(※2023年11月時点)
【草加市】草加市地球温暖化防止活動補助
補助金名 | 草加市地球温暖化防止活動補助金 |
補助金概要 | 再生可能エネルギー等を有効に活用し、環境への負荷の少ない生活スタイルの推進を図るため、市内で地球温暖化防止活動を行う市民を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 上限70,000円 |
補助金を受けるための要件 | 市内の自ら居住若しくは居住する予定の住宅に太陽光発電システムを設置する方新築住宅であることなど |
公募期間 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 |
参考:草加市HP(※2023年11月時点)
【越谷市】越谷市ゼロカーボン推進補助金
補助金名 | 越谷市ゼロカーボン推進補助金 |
補助金概要 | 地球温暖化対策を推進し、ゼロカーボンシティを実現するため、再生可能エネルギー設備等の導入を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 太陽光発電システム:出力1kWあたり20,000円(上限80,000円) |
補助金を受けるための要件 | 市内に居住する者、申請年度内に越谷市に居住予定の方市税等の滞納がないこと交付決定後に購入または着手し、対象設備等を当該年度の3月15日までに設置できることなど |
公募期間 | 〔前期募集〕令和5年5月15日から5月26日まで〔後期募集〕令和5年10月23日から11月2日まで ※令和5年度はすでに募集を終了しました。次年度以降の参考にご活用ください。 |
参考:越谷市HP(※2023年11月時点)
【蕨市】蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金
補助金名 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 |
補助金概要 | 環境への負荷の低減を図るため、家庭及び事業所における二酸化炭素排出量の削減等に資する地球温暖化対策設備等を設置する方を支援する補助金制度 |
補助金額(限度額、上限額) | 1システム150,000円 |
補助金を受けるための要件 | 対象設備の要件を満たしていること蕨市の指定する対象者の条件のうち、いずれかに該当していることなど |
公募期間 | 〔前期募集〕令和5年4月3日から令和5年9月29日まで〔後期募集〕令和5年10月2日から令和6年2月5日)まで |
参考:蕨市HP(※2023年11月時点)
このように、埼玉県内の複数の自治体で、太陽光発電システムの導入に使える補助金制度を用意しています。また、埼玉県では、県が実施している補助金制度もあるため、積極的に活用してみましょう。
しかし、補助金制度には予算が決められており、公募期間終了までに予算の上限に達した場合は、早めに打ち切られるため、補助金制度を利用する場合は早めに申請手続きを進めることが大切です。
初期費用を0円に抑える方法
太陽光発電の設置で補助金制度を利用できたとしても、いくらかは自己負担が発生します。
しかし、「自己所有」ではなく「PPA」という所有方法であれば、初期費用0円で太陽光発電設備を導入できます。
PPAとは、 PPA事業者(太陽光発電の設置・発電事業者)が、一般家庭の屋根や企業の屋根・空きスペースに、事業者の負担で太陽光発電システムを設置するのが基本の仕組みです。
そして、太陽光発電システムを設置してもらう方は、無料で太陽光発電システムを設置する代わりに、使用分だけの電気代をPPA事業者に支払います。
なお、PPAで導入した太陽光発電システムは、設置費用がかからないことに加え、運用、保守などのランニングコストもすべて事業者負担となります。さらに、契約期間終了後、設備を無料でもらえることも魅力です。
まとめ
今回は埼玉県で太陽光発電システムを導入するときに使える補助金制度について解説しました。
埼玉県では、県や複数の自治体で、太陽光発電システムの設置に利用できる補助金制度があり、うまく利用することで初期費用を抑えられます。
ただ、補助金制度を利用したとしても、いくらかは自己負担が発生してしまうため、初期費用0円で太陽光発電システムを導入するならPPAモデルを活用しましょう。
また、「シェアでんき」なら、PPAモデルによる太陽光発電システムの導入が可能で、初期費用無料・月額費用無料のプランを提案しています。さらに、発電した電気は業界最安値級の22円/kWh〜で利用できます。契約期間中はメンテナンスや維持・管理にかかる費用もシェアでんきの負担となるため、契約者に手間や金銭的負担がかかる心配もありません。
「太陽光発電システムを設置したいけれど、初期費用の負担が心配」という方は、ぜひ一度シェアでんきへお気軽にご相談ください。